| INGRESOS | DEDUCCIONES Y RETENCIONES | |||||||||||
| ID | APELLIDOS | NOMBRES | CARGO | Salario Basico | subsidio de transporte | Salud | Pension | Retefuente | Total | Cesantias | Total | salario Neto |
| 1 | GOMEZ | JOSE | GERENTE | $ 4.525.000 | $ 181.000 | $ 181.000 | $ 45.250 | $ 407.250 | $ 4.073 | $ 818.573 | $ 4.936.323 | |
| 2 | MORALES | JAVIER | SUBGERENTE | $ 3.650.000 | $ 146.000 | $ 146.000 | $ 36.500 | $ 328.500 | $ 3.285 | $ 660.285 | $ 3.650.000 | |
| 3 | AGUIRRE | GUSTAVO | JEFE DE PERSONAL | $ 2.800.000 | $ 112.000 | $ 112.000 | $ 224.000 | $ 2.240 | $ 450.240 | $ 3.026.240 | ||
| 4 | GUZMAN | ELCY | SECRETARIA GERENCIA | $ 1.700.000 | $ 68.000 | $ 68.000 | $ 136.000 | $ 1.360 | $ 273.360 | $ 1.837.360 | ||
| 5 | RAMIREZ | CARLOS | MENSAJERO | $ 900.000 | $97.032.00 | $ 36.000 | $ 36.000 | $ 72.000 | $ 720 | $ 144.720 | $ 972.720 | |
| 6 | OSPINA | DAGO | VIGILANTE | $ 828.116 | $97.032.00 | $ 33.125 | $ 33.125 | $ 66.249 | $ 662 | $ 133.161 | $ 895.028 | |
| 7 | ALVAREZ | LUIS | ASEADORA | $ 828.116 | $97.032.00 | $ 33.125 | $ 33.125 | $ 66.249 | $ 662 | $ 133.161 | $ 895.028 | |
| 8 | VARGAS | CARLOS | AUXILIAR DE COMPRAS | $ 950.000 | $97.032.00 | $ 38.000 | $ 38.000 | $ 76.000 | $ 760 | $ 152.760 | $ 1.026.760 | |
| 9 | LEON | ZHARIK | AUXILIAR DE ARCHIVO | $ 860.000 | $97.032.00 | $ 34.400 | $ 34.400 | $ 68.800 | $ 688 | $ 138.288 | $ 929.488 | |
| 10 | LOPEZ | TEREZA | JEFE DE ALMACEN | $ 1.745.000 | $ 69.800 | $ 69.800 | $ 139.600 | $ 14.450 | $ 293.650 | $ 1.899.050 | ||
| SMMLV | $828.116.00 | |||||||||||
| SUBSIDIO | $97.032.00 | |||||||||||
lunes, 9 de marzo de 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario